The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 105 Arcane Mage Mythic Remnant of Ner'zhul logs (105 unique characters) by dps from the past 4 weeks.
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 88.04k | 43.81% (46) |
calc ↗ | 64.43k | 20.00% (21) |
calc ↗ | 66.64k | 5.71% (6) |
calc ↗ | 35.18k | 3.81% (4) |
calc ↗ | 61.87k | 3.81% (4) |
calc ↗ | 45.06k | 2.86% (3) |
calc ↗ | 44.86k | 2.86% (3) |
calc ↗ | 70.14k | 1.90% (2) |
calc ↗ | 38.28k | 1.90% (2) |
calc ↗ | 99.15k | 1.90% (2) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 99.15k | 100.00% (105) |
calc ↗ | 99.15k | 91.43% (96) |
calc ↗ | 88.04k | 88.57% (93) |
calc ↗ | 99.15k | 66.67% (70) |
calc ↗ | 95.32k | 26.67% (28) |
calc ↗ | 70.14k | 9.52% (10) |
calc ↗ | 66.64k | 9.52% (10) |
calc ↗ | 45.06k | 8.57% (9) |
calc ↗ | 70.14k | 5.71% (6) |
calc ↗ | 41.30k | 1.90% (2) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 74.69k | 29.52% (31) |
calc ↗ | 51.12k | 8.57% (9) |
calc ↗ | 46.87k | 6.67% (7) |
calc ↗ | 95.32k | 5.71% (6) |
calc ↗ | 47.23k | 5.71% (6) |
calc ↗ | 60.92k | 5.71% (6) |
calc ↗ | 99.15k | 3.81% (4) |
calc ↗ | 69.67k | 2.86% (3) |
calc ↗ | 88.04k | 2.86% (3) |
calc ↗ | 66.64k | 1.90% (2) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 88.04k | 80.95% (85) |
calc ↗ | 99.15k | 8.57% (9) |
calc ↗ | 48.29k | 4.76% (5) |
calc ↗ | 35.19k | 1.90% (2) |
calc ↗ | 41.77k | 0.95% (1) |
calc ↗ | 38.42k | 0.95% (1) |
calc ↗ | 38.39k | 0.95% (1) |
calc ↗ | 40.04k | 0.95% (1) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 69.05k | 19.05% (20) |
calc ↗ | 64.43k | 3.81% (4) |
calc ↗ | 51.12k | 2.86% (3) |
calc ↗ | 46.87k | 1.90% (2) |
calc ↗ | 39.78k | 1.90% (2) |
calc ↗ | 38.59k | 1.90% (2) |
calc ↗ | 99.15k | 1.90% (2) |
calc ↗ | 36.57k | 0.95% (1) |
calc ↗ | 20.51k | 0.95% (1) |
calc ↗ | 21.92k | 0.95% (1) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 74.69k | 63.81% (67) |
calc ↗ | 57.15k | 4.76% (5) |
calc ↗ | 95.32k | 3.81% (4) |
calc ↗ | 48.29k | 2.86% (3) |
calc ↗ | 31.58k | 2.86% (3) |
calc ↗ | 36.89k | 1.90% (2) |
calc ↗ | 41.30k | 1.90% (2) |
calc ↗ | 88.04k | 1.90% (2) |
calc ↗ | 61.87k | 0.95% (1) |
calc ↗ | 99.15k | 0.95% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Avoidance |
95.32k | 56.19% (59) |
Fortified Speed |
99.15k | 20.95% (22) |
Fortified Leech |
61.87k | 11.43% (12) |
47.23k | 9.52% (10) | |
Soul Vitality |
35.19k | 1.90% (2) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
99.15k | 86.67% (91) |
Eternal Insight |
62.16k | 8.57% (9) |
47.75k | 3.81% (4) | |
Eternal Bounds |
15.04k | 0.95% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
99.15k | 97.14% (102) |
37.00k | 2.86% (3) |
Enhancement(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
99.15k | 87.62% (92) | |
Dimensional Shifter |
88.04k | 6.67% (7) |
Nitro Boosts |
67.59k | 4.76% (5) |
Personal Space Amplifier |
48.29k | 0.95% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
99.15k | 73.33% (77) | |
Speed of Soul |
95.32k | 24.76% (26) |
Eternal Agility |
52.99k | 1.90% (2) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
69.05k | 33.33% (35) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
66.64k | 12.38% (13) |
Tenet of Haste Tenet of Haste |
95.32k | 11.43% (12) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
61.87k | 10.48% (11) |
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
88.04k | 10.48% (11) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
74.69k | 7.62% (8) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
38.56k | 3.81% (4) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Versatility |
99.15k | 2.86% (3) |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
45.37k | 2.86% (3) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
38.00k | 1.90% (2) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
99.15k | 66.67% (70) |
Sinful Revelation |
74.69k | 31.43% (33) |
20.59k | 1.90% (2) |