The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 269 Balance Druid Mythic Painsmith Raznal logs (269 unique characters) by dps from the past 4 weeks.
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 56.71k | 23.79% (64) |
calc ↗ | 33.92k | 15.99% (43) |
calc ↗ | 58.22k | 4.83% (13) |
calc ↗ | 38.14k | 4.46% (12) |
calc ↗ | 33.25k | 3.72% (10) |
calc ↗ | 54.39k | 3.35% (9) |
calc ↗ | 36.35k | 2.60% (7) |
calc ↗ | 26.80k | 2.60% (7) |
calc ↗ | 36.28k | 2.60% (7) |
calc ↗ | 26.93k | 1.86% (5) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 62.83k | 98.14% (264) |
calc ↗ | 62.83k | 91.82% (247) |
calc ↗ | 62.83k | 87.36% (235) |
calc ↗ | 62.83k | 86.62% (233) |
calc ↗ | 62.83k | 83.64% (225) |
calc ↗ | 62.83k | 82.53% (222) |
calc ↗ | 62.83k | 82.53% (222) |
calc ↗ | 62.83k | 61.34% (165) |
calc ↗ | 33.25k | 14.87% (40) |
calc ↗ | 58.22k | 14.13% (38) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 51.79k | 20.82% (56) |
calc ↗ | 56.71k | 11.90% (32) |
calc ↗ | 55.47k | 6.69% (18) |
calc ↗ | 54.71k | 3.72% (10) |
calc ↗ | 38.14k | 3.72% (10) |
calc ↗ | 26.03k | 3.35% (9) |
calc ↗ | 35.89k | 2.23% (6) |
calc ↗ | 19.99k | 1.86% (5) |
calc ↗ | 23.53k | 1.86% (5) |
calc ↗ | 37.54k | 1.86% (5) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 62.83k | 48.33% (130) |
calc ↗ | 46.12k | 23.42% (63) |
calc ↗ | 34.05k | 4.83% (13) |
calc ↗ | 29.57k | 2.97% (8) |
calc ↗ | 19.63k | 2.60% (7) |
calc ↗ | 14.58k | 2.23% (6) |
calc ↗ | 36.35k | 2.23% (6) |
calc ↗ | 23.54k | 1.12% (3) |
calc ↗ | 18.51k | 1.12% (3) |
calc ↗ | 11.16k | 0.74% (2) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 51.79k | 20.82% (56) |
calc ↗ | 56.71k | 11.90% (32) |
calc ↗ | 55.47k | 6.69% (18) |
calc ↗ | 54.71k | 3.72% (10) |
calc ↗ | 26.03k | 3.35% (9) |
calc ↗ | 35.89k | 2.23% (6) |
calc ↗ | 19.99k | 1.86% (5) |
calc ↗ | 36.34k | 1.86% (5) |
calc ↗ | 23.53k | 1.49% (4) |
calc ↗ | 33.80k | 1.49% (4) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 54.71k | 15.99% (43) |
calc ↗ | 27.32k | 5.20% (14) |
calc ↗ | 58.22k | 4.46% (12) |
calc ↗ | 28.35k | 2.60% (7) |
calc ↗ | 34.06k | 2.60% (7) |
calc ↗ | 26.99k | 2.23% (6) |
calc ↗ | 33.25k | 2.23% (6) |
calc ↗ | 51.79k | 2.23% (6) |
calc ↗ | 19.73k | 1.49% (4) |
calc ↗ | 62.83k | 1.49% (4) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Avoidance |
62.83k | 50.56% (136) |
Fortified Leech |
48.01k | 26.02% (70) |
Fortified Speed |
54.71k | 14.13% (38) |
35.31k | 5.58% (15) | |
Soul Vitality |
26.93k | 3.72% (10) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
62.83k | 91.08% (245) |
39.99k | 5.58% (15) | |
Eternal Bounds |
19.63k | 1.49% (4) |
Eternal Insight |
22.45k | 1.49% (4) |
Sacred Stats |
16.15k | 0.37% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
62.83k | 97.40% (262) |
39.99k | 2.23% (6) | |
Shaded Hearthing |
19.63k | 0.37% (1) |
Enhancement(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
62.83k | 92.57% (249) | |
Nitro Boosts |
49.73k | 6.32% (17) |
Personal Space Amplifier |
29.57k | 0.37% (1) |
Holographic Horror Projector |
28.83k | 0.37% (1) |
Dimensional Shifter |
18.69k | 0.37% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
58.22k | 63.20% (170) | |
Eternal Agility |
52.48k | 26.39% (71) |
Speed of Soul |
62.83k | 10.41% (28) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
62.83k | 64.68% (174) |
Tenet of Haste Tenet of Haste |
54.71k | 16.36% (44) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
51.00k | 13.38% (36) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
33.61k | 1.86% (5) |
Tenet of Mastery |
46.12k | 1.12% (3) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
13.20k | 0.74% (2) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
35.89k | 0.74% (2) |
Tenet of Haste |
19.63k | 0.37% (1) |
0.00k | 0.37% (1) | |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
18.22k | 0.37% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
58.22k | 91.08% (245) |
Sinful Revelation |
62.83k | 7.43% (20) |
29.02k | 1.12% (3) | |
Eternal Grace |
0.00k | 0.37% (1) |