The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 431 Beast Mastery Hunter Mythic Guardian of the First Ones logs (429 unique characters) by dps from the past 4 weeks.
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 101.58k | 35.96% (155) |
calc ↗ | 97.64k | 22.97% (99) |
calc ↗ | 71.73k | 11.60% (50) |
calc ↗ | 66.40k | 6.50% (28) |
calc ↗ | 66.87k | 3.25% (14) |
calc ↗ | 85.88k | 2.78% (12) |
calc ↗ | 59.73k | 2.09% (9) |
calc ↗ | 83.99k | 1.86% (8) |
calc ↗ | 48.71k | 1.62% (7) |
calc ↗ | 108.85k | 1.62% (7) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 108.85k | 99.54% (429) |
calc ↗ | 108.85k | 99.07% (427) |
calc ↗ | 101.58k | 91.18% (393) |
calc ↗ | 101.58k | 86.54% (373) |
calc ↗ | 108.85k | 50.12% (216) |
calc ↗ | 71.73k | 14.85% (64) |
calc ↗ | 108.85k | 13.23% (57) |
calc ↗ | 61.64k | 5.57% (24) |
calc ↗ | 83.99k | 3.94% (17) |
calc ↗ | 59.73k | 2.78% (12) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 89.23k | 22.04% (95) |
calc ↗ | 86.08k | 15.78% (68) |
calc ↗ | 71.18k | 12.06% (52) |
calc ↗ | 97.64k | 10.90% (47) |
calc ↗ | 85.88k | 5.10% (22) |
calc ↗ | 68.74k | 4.87% (21) |
calc ↗ | 80.70k | 3.25% (14) |
calc ↗ | 70.37k | 3.02% (13) |
calc ↗ | 66.87k | 3.02% (13) |
calc ↗ | 108.85k | 1.39% (6) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 108.85k | 94.20% (406) |
calc ↗ | 48.71k | 3.94% (17) |
calc ↗ | 61.64k | 1.62% (7) |
calc ↗ | 38.53k | 0.23% (1) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 83.70k | 7.42% (32) |
calc ↗ | 72.72k | 6.73% (29) |
calc ↗ | 71.18k | 5.80% (25) |
calc ↗ | 97.64k | 4.41% (19) |
calc ↗ | 83.93k | 3.94% (17) |
calc ↗ | 66.87k | 2.55% (11) |
calc ↗ | 66.07k | 1.86% (8) |
calc ↗ | 67.97k | 1.86% (8) |
calc ↗ | 58.81k | 1.62% (7) |
calc ↗ | 48.71k | 1.62% (7) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 108.85k | 54.99% (237) |
calc ↗ | 101.58k | 33.64% (145) |
calc ↗ | 48.71k | 3.25% (14) |
calc ↗ | 49.89k | 1.16% (5) |
calc ↗ | 53.59k | 1.16% (5) |
calc ↗ | 61.64k | 0.93% (4) |
calc ↗ | 66.38k | 0.70% (3) |
calc ↗ | 58.61k | 0.70% (3) |
calc ↗ | 58.96k | 0.46% (2) |
calc ↗ | 38.53k | 0.23% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Avoidance |
108.85k | 74.48% (321) |
Fortified Leech |
85.88k | 11.14% (48) |
Fortified Speed |
101.58k | 8.82% (38) |
64.66k | 3.48% (15) | |
Soul Vitality |
54.16k | 2.09% (9) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
108.85k | 90.49% (390) |
Eternal Skirmish |
63.49k | 5.10% (22) |
66.38k | 4.41% (19) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
108.85k | 59.16% (255) | |
Shaded Hearthing |
101.58k | 39.68% (171) |
Eternal Intellect |
71.73k | 1.16% (5) |
Enhancement(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
108.85k | 71.93% (310) | |
Dimensional Shifter |
89.23k | 17.17% (74) |
Nitro Boosts |
70.37k | 9.98% (43) |
Damage Retaliator |
43.75k | 0.46% (2) |
Miniaturized Plasma Shield |
62.18k | 0.23% (1) |
EMP Generator |
45.25k | 0.23% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Agility |
108.85k | 94.43% (407) |
66.40k | 5.57% (24) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
108.85k | 65.66% (283) |
Tenet of Haste Tenet of Haste |
85.88k | 15.08% (65) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
69.63k | 7.19% (31) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
81.05k | 3.48% (15) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
89.23k | 2.55% (11) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
65.17k | 1.86% (8) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
61.06k | 1.86% (8) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
61.64k | 0.93% (4) |
Tenet of Mastery |
44.91k | 0.46% (2) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Versatility |
44.72k | 0.23% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Optical Target Embiggener |
108.85k | 61.48% (265) |
Infra-green Reflex Sight |
97.64k | 25.52% (110) |
Celestial Guidance |
85.88k | 10.44% (45) |
Sinful Revelation |
48.94k | 1.86% (8) |
61.06k | 0.70% (3) |