The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 414 Beast Mastery Hunter Mythic Painsmith Raznal logs (412 unique characters) by dps from the past 4 weeks.
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 60.46k | 27.05% (112) |
calc ↗ | 52.22k | 21.50% (89) |
calc ↗ | 42.71k | 15.46% (64) |
calc ↗ | 54.81k | 7.00% (29) |
calc ↗ | 24.48k | 4.11% (17) |
calc ↗ | 39.24k | 2.90% (12) |
calc ↗ | 40.89k | 2.66% (11) |
calc ↗ | 23.20k | 1.93% (8) |
calc ↗ | 29.84k | 1.69% (7) |
calc ↗ | 26.47k | 1.45% (6) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 60.46k | 99.03% (410) |
calc ↗ | 60.46k | 94.69% (392) |
calc ↗ | 60.46k | 88.16% (365) |
calc ↗ | 60.46k | 87.44% (362) |
calc ↗ | 54.81k | 38.41% (159) |
calc ↗ | 42.71k | 22.95% (95) |
calc ↗ | 43.26k | 12.56% (52) |
calc ↗ | 29.60k | 12.08% (50) |
calc ↗ | 39.52k | 2.66% (11) |
calc ↗ | 43.26k | 1.69% (7) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 46.10k | 20.05% (83) |
calc ↗ | 52.22k | 15.94% (66) |
calc ↗ | 60.46k | 13.04% (54) |
calc ↗ | 50.31k | 12.80% (53) |
calc ↗ | 41.50k | 7.49% (31) |
calc ↗ | 54.81k | 5.80% (24) |
calc ↗ | 42.48k | 3.14% (13) |
calc ↗ | 38.48k | 2.90% (12) |
calc ↗ | 36.38k | 2.17% (9) |
calc ↗ | 29.84k | 1.93% (8) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 60.46k | 87.44% (362) |
calc ↗ | 24.48k | 10.63% (44) |
calc ↗ | 29.60k | 1.45% (6) |
calc ↗ | 10.65k | 0.24% (1) |
calc ↗ | 15.73k | 0.24% (1) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 47.64k | 7.49% (31) |
calc ↗ | 42.71k | 7.49% (31) |
calc ↗ | 41.64k | 6.52% (27) |
calc ↗ | 36.92k | 6.04% (25) |
calc ↗ | 54.81k | 4.83% (20) |
calc ↗ | 39.21k | 3.62% (15) |
calc ↗ | 60.46k | 3.38% (14) |
calc ↗ | 39.45k | 2.17% (9) |
calc ↗ | 46.10k | 1.45% (6) |
calc ↗ | 26.57k | 1.45% (6) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 60.46k | 48.79% (202) |
calc ↗ | 54.81k | 29.23% (121) |
calc ↗ | 24.48k | 7.49% (31) |
calc ↗ | 41.50k | 1.93% (8) |
calc ↗ | 18.80k | 1.69% (7) |
calc ↗ | 24.92k | 0.97% (4) |
calc ↗ | 27.79k | 0.97% (4) |
calc ↗ | 40.89k | 0.97% (4) |
calc ↗ | 29.60k | 0.72% (3) |
calc ↗ | 29.33k | 0.72% (3) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Avoidance |
60.46k | 65.70% (272) |
Fortified Leech |
40.89k | 19.57% (81) |
Fortified Speed |
42.60k | 7.49% (31) |
34.52k | 5.07% (21) | |
Soul Vitality |
25.10k | 2.17% (9) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
54.81k | 83.57% (346) |
60.46k | 7.97% (33) | |
Eternal Skirmish |
38.25k | 7.00% (29) |
Eternal Bulwark |
31.59k | 0.72% (3) |
Sacred Stats |
30.66k | 0.48% (2) |
Eternal Insight |
11.95k | 0.24% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
60.46k | 68.84% (285) | |
Shaded Hearthing |
54.81k | 30.43% (126) |
Eternal Intellect |
36.89k | 0.72% (3) |
Enhancement(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
60.46k | 78.50% (325) | |
Dimensional Shifter |
54.81k | 14.25% (59) |
Nitro Boosts |
39.47k | 6.04% (25) |
Miniaturized Plasma Shield |
28.02k | 0.48% (2) |
Damage Retaliator |
38.34k | 0.48% (2) |
Electro-Jump |
20.18k | 0.24% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Agility |
60.46k | 93.48% (387) |
32.67k | 6.28% (26) | |
Agile Soulwalker |
15.45k | 0.24% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
60.46k | 53.62% (222) |
Tenet of Haste Tenet of Haste |
41.64k | 15.22% (63) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
41.50k | 10.39% (43) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
42.00k | 5.07% (21) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
30.64k | 3.62% (15) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
39.24k | 3.62% (15) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
52.53k | 2.42% (10) |
Tenet of Critical Strike |
32.67k | 1.21% (5) |
Tenet of Mastery |
44.11k | 1.21% (5) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
39.21k | 0.97% (4) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Optical Target Embiggener |
60.46k | 57.49% (238) |
Infra-green Reflex Sight |
50.31k | 25.12% (104) |
Celestial Guidance |
36.89k | 11.35% (47) |
Sinful Revelation |
33.18k | 4.59% (19) |
39.24k | 1.45% (6) |