The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 86 Discipline Priest Mythic Guardian of the First Ones logs (86 unique characters) by hps from the past 4 weeks.
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 31.19k | 11.63% (10) |
calc ↗ | 25.84k | 4.65% (4) |
calc ↗ | 21.03k | 3.49% (3) |
calc ↗ | 34.36k | 3.49% (3) |
calc ↗ | 19.17k | 3.49% (3) |
calc ↗ | 18.97k | 1.16% (1) |
calc ↗ | 7.70k | 1.16% (1) |
calc ↗ | 15.54k | 1.16% (1) |
calc ↗ | 16.05k | 1.16% (1) |
calc ↗ | 25.82k | 1.16% (1) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 38.38k | 89.53% (77) |
calc ↗ | 38.38k | 81.40% (70) |
calc ↗ | 35.05k | 79.07% (68) |
calc ↗ | 38.38k | 79.07% (68) |
calc ↗ | 38.38k | 76.74% (66) |
calc ↗ | 38.38k | 69.77% (60) |
calc ↗ | 38.38k | 67.44% (58) |
calc ↗ | 35.05k | 36.05% (31) |
calc ↗ | 25.84k | 31.40% (27) |
calc ↗ | 34.36k | 27.91% (24) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 26.24k | 9.30% (8) |
calc ↗ | 25.82k | 6.98% (6) |
calc ↗ | 25.84k | 5.81% (5) |
calc ↗ | 38.38k | 5.81% (5) |
calc ↗ | 25.68k | 4.65% (4) |
calc ↗ | 34.36k | 4.65% (4) |
calc ↗ | 20.97k | 3.49% (3) |
calc ↗ | 25.76k | 3.49% (3) |
calc ↗ | 25.05k | 3.49% (3) |
calc ↗ | 14.56k | 2.33% (2) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 35.05k | 36.05% (31) |
calc ↗ | 25.84k | 25.58% (22) |
calc ↗ | 23.74k | 12.79% (11) |
calc ↗ | 34.29k | 5.81% (5) |
calc ↗ | 27.33k | 4.65% (4) |
calc ↗ | 31.19k | 3.49% (3) |
calc ↗ | 25.33k | 2.33% (2) |
calc ↗ | 21.65k | 2.33% (2) |
calc ↗ | 21.37k | 1.16% (1) |
calc ↗ | 9.98k | 1.16% (1) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 26.24k | 6.98% (6) |
calc ↗ | 34.36k | 3.49% (3) |
calc ↗ | 24.79k | 3.49% (3) |
calc ↗ | 31.19k | 2.33% (2) |
calc ↗ | 25.05k | 2.33% (2) |
calc ↗ | 20.97k | 2.33% (2) |
calc ↗ | 9.45k | 1.16% (1) |
calc ↗ | 14.74k | 1.16% (1) |
calc ↗ | 18.75k | 1.16% (1) |
calc ↗ | 2.28k | 1.16% (1) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 34.36k | 17.44% (15) |
calc ↗ | 20.14k | 9.30% (8) |
calc ↗ | 24.78k | 3.49% (3) |
calc ↗ | 35.05k | 3.49% (3) |
calc ↗ | 18.41k | 2.33% (2) |
calc ↗ | 21.77k | 2.33% (2) |
calc ↗ | 22.16k | 2.33% (2) |
calc ↗ | 22.70k | 2.33% (2) |
calc ↗ | 20.40k | 1.16% (1) |
calc ↗ | 18.97k | 1.16% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Leech |
38.38k | 67.44% (58) |
Fortified Avoidance |
34.36k | 19.77% (17) |
30.35k | 5.81% (5) | |
Fortified Speed |
25.76k | 5.81% (5) |
Soul Vitality |
9.98k | 1.16% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
38.38k | 67.44% (58) |
Eternal Bounds |
35.05k | 23.26% (20) |
20.14k | 9.30% (8) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
38.38k | 93.02% (80) |
30.35k | 6.98% (6) |
Enhancement(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
38.38k | 80.23% (69) | |
Dimensional Shifter |
26.63k | 13.95% (12) |
Nitro Boosts |
26.24k | 5.81% (5) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
38.38k | 73.26% (63) | |
Speed of Soul |
27.33k | 24.42% (21) |
Eternal Agility |
22.74k | 2.33% (2) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Haste Tenet of Haste |
35.05k | 34.88% (30) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
38.38k | 23.26% (20) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
26.50k | 13.95% (12) |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
25.33k | 8.14% (7) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Versatility |
22.68k | 3.49% (3) |
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
22.05k | 3.49% (3) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
23.66k | 3.49% (3) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
19.38k | 2.33% (2) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
25.84k | 2.33% (2) |
Tenet of Haste |
20.14k | 2.33% (2) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
38.38k | 91.86% (79) |
30.35k | 8.14% (7) |