The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 259 Holy Paladin Mythic Guardian of the First Ones logs (257 unique characters) by hps from the past 4 weeks.
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 34.89k | 22.01% (57) |
calc ↗ | 37.27k | 4.63% (12) |
calc ↗ | 25.47k | 2.70% (7) |
calc ↗ | 26.67k | 1.93% (5) |
calc ↗ | 20.63k | 1.93% (5) |
calc ↗ | 27.53k | 1.93% (5) |
calc ↗ | 33.01k | 1.54% (4) |
calc ↗ | 27.35k | 1.54% (4) |
calc ↗ | 24.15k | 1.54% (4) |
calc ↗ | 37.13k | 1.54% (4) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 37.27k | 100.00% (259) |
calc ↗ | 37.27k | 97.68% (253) |
calc ↗ | 37.27k | 94.98% (246) |
calc ↗ | 37.27k | 94.21% (244) |
calc ↗ | 37.27k | 91.12% (236) |
calc ↗ | 37.27k | 86.87% (225) |
calc ↗ | 37.27k | 84.94% (220) |
calc ↗ | 37.27k | 83.01% (215) |
calc ↗ | 37.27k | 77.99% (202) |
calc ↗ | 37.27k | 76.45% (198) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 37.27k | 52.12% (135) |
calc ↗ | 32.42k | 11.20% (29) |
calc ↗ | 33.14k | 5.02% (13) |
calc ↗ | 32.14k | 3.86% (10) |
calc ↗ | 35.40k | 3.86% (10) |
calc ↗ | 30.40k | 3.09% (8) |
calc ↗ | 30.21k | 3.09% (8) |
calc ↗ | 28.59k | 2.32% (6) |
calc ↗ | 29.01k | 1.93% (5) |
calc ↗ | 32.02k | 1.54% (4) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 37.13k | 45.95% (119) |
calc ↗ | 30.40k | 14.29% (37) |
calc ↗ | 37.27k | 8.11% (21) |
calc ↗ | 32.42k | 5.02% (13) |
calc ↗ | 33.01k | 3.09% (8) |
calc ↗ | 34.06k | 2.70% (7) |
calc ↗ | 28.75k | 2.70% (7) |
calc ↗ | 20.63k | 2.32% (6) |
calc ↗ | 28.35k | 1.93% (5) |
calc ↗ | 25.57k | 1.93% (5) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 37.27k | 29.73% (77) |
calc ↗ | 34.10k | 4.63% (12) |
calc ↗ | 29.31k | 3.47% (9) |
calc ↗ | 20.63k | 3.09% (8) |
calc ↗ | 35.40k | 2.70% (7) |
calc ↗ | 29.01k | 1.16% (3) |
calc ↗ | 30.00k | 0.77% (2) |
calc ↗ | 33.03k | 0.77% (2) |
calc ↗ | 24.52k | 0.77% (2) |
calc ↗ | 26.86k | 0.77% (2) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 37.13k | 25.10% (65) |
calc ↗ | 28.12k | 5.02% (13) |
calc ↗ | 34.83k | 3.86% (10) |
calc ↗ | 30.40k | 1.93% (5) |
calc ↗ | 27.35k | 1.54% (4) |
calc ↗ | 33.31k | 1.16% (3) |
calc ↗ | 27.05k | 1.16% (3) |
calc ↗ | 28.35k | 1.16% (3) |
calc ↗ | 22.47k | 1.16% (3) |
calc ↗ | 37.27k | 1.16% (3) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Leech |
37.27k | 78.76% (204) |
Fortified Avoidance |
24.52k | 6.56% (17) |
Fortified Speed |
29.01k | 6.56% (17) |
26.58k | 5.41% (14) | |
Soul Vitality |
22.42k | 2.70% (7) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
37.27k | 84.17% (218) |
33.77k | 7.72% (20) | |
Eternal Bounds |
34.83k | 6.95% (18) |
Eternal Skirmish |
10.40k | 0.77% (2) |
Sacred Stats |
2.72k | 0.39% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
37.27k | 89.58% (232) |
29.01k | 7.34% (19) | |
Shaded Hearthing |
21.63k | 3.09% (8) |
Enhancement(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
37.27k | 74.90% (194) | |
Dimensional Shifter |
37.13k | 16.99% (44) |
Nitro Boosts |
33.31k | 7.34% (19) |
Invisibility Field |
14.67k | 0.39% (1) |
Mind Amplification Dish |
22.43k | 0.39% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
37.27k | 68.34% (177) | |
Speed of Soul |
34.06k | 30.89% (80) |
Eternal Agility |
20.89k | 0.77% (2) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Haste Tenet of Haste |
35.40k | 29.73% (77) |
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
37.27k | 28.96% (75) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
33.61k | 11.97% (31) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
34.83k | 9.65% (25) |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
30.74k | 6.56% (17) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
23.41k | 3.47% (9) |
Tenet of Haste |
29.01k | 2.70% (7) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
27.87k | 2.32% (6) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
15.02k | 0.77% (2) |
Tenet of Versatility |
27.54k | 0.77% (2) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
37.27k | 95.75% (248) |
Eternal Grace |
23.96k | 2.32% (6) |
22.96k | 1.16% (3) | |
Ascended Vigor |
19.58k | 0.39% (1) |
Lightless Force |
10.40k | 0.39% (1) |