The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 131 Holy Paladin Mythic Painsmith Raznal logs (131 unique characters) by hps from the past 4 weeks.
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 28.60k | 21.37% (28) |
calc ↗ | 18.28k | 5.34% (7) |
calc ↗ | 11.82k | 3.82% (5) |
calc ↗ | 14.78k | 3.05% (4) |
calc ↗ | 15.15k | 3.05% (4) |
calc ↗ | 18.48k | 3.05% (4) |
calc ↗ | 11.10k | 2.29% (3) |
calc ↗ | 12.06k | 2.29% (3) |
calc ↗ | 23.34k | 1.53% (2) |
calc ↗ | 18.11k | 1.53% (2) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 28.60k | 100.00% (131) |
calc ↗ | 28.60k | 98.47% (129) |
calc ↗ | 28.60k | 97.71% (128) |
calc ↗ | 28.60k | 95.42% (125) |
calc ↗ | 28.60k | 92.37% (121) |
calc ↗ | 28.60k | 92.37% (121) |
calc ↗ | 28.60k | 84.73% (111) |
calc ↗ | 28.60k | 81.68% (107) |
calc ↗ | 28.60k | 78.63% (103) |
calc ↗ | 28.60k | 73.28% (96) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 28.60k | 61.07% (80) |
calc ↗ | 19.14k | 10.69% (14) |
calc ↗ | 21.34k | 5.34% (7) |
calc ↗ | 13.93k | 3.05% (4) |
calc ↗ | 11.10k | 2.29% (3) |
calc ↗ | 15.51k | 2.29% (3) |
calc ↗ | 13.76k | 1.53% (2) |
calc ↗ | 16.13k | 1.53% (2) |
calc ↗ | 17.70k | 1.53% (2) |
calc ↗ | 14.38k | 1.53% (2) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 28.60k | 48.09% (63) |
calc ↗ | 18.48k | 18.32% (24) |
calc ↗ | 16.13k | 6.87% (9) |
calc ↗ | 23.34k | 6.11% (8) |
calc ↗ | 20.17k | 5.34% (7) |
calc ↗ | 16.64k | 3.82% (5) |
calc ↗ | 15.38k | 1.53% (2) |
calc ↗ | 18.58k | 1.53% (2) |
calc ↗ | 15.25k | 1.53% (2) |
calc ↗ | 13.20k | 0.76% (1) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 28.60k | 30.53% (40) |
calc ↗ | 11.82k | 6.11% (8) |
calc ↗ | 17.18k | 3.82% (5) |
calc ↗ | 14.78k | 3.05% (4) |
calc ↗ | 13.93k | 2.29% (3) |
calc ↗ | 11.10k | 2.29% (3) |
calc ↗ | 21.34k | 1.53% (2) |
calc ↗ | 15.15k | 1.53% (2) |
calc ↗ | 13.86k | 1.53% (2) |
calc ↗ | 23.34k | 1.53% (2) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 28.60k | 22.90% (30) |
calc ↗ | 18.82k | 5.34% (7) |
calc ↗ | 16.13k | 4.58% (6) |
calc ↗ | 16.39k | 3.82% (5) |
calc ↗ | 12.06k | 3.05% (4) |
calc ↗ | 16.11k | 2.29% (3) |
calc ↗ | 11.82k | 2.29% (3) |
calc ↗ | 12.54k | 1.53% (2) |
calc ↗ | 17.70k | 1.53% (2) |
calc ↗ | 13.41k | 1.53% (2) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Leech |
28.60k | 83.21% (109) |
16.25k | 5.34% (7) | |
Fortified Avoidance |
11.94k | 4.58% (6) |
Fortified Speed |
21.20k | 3.82% (5) |
Soul Vitality |
11.74k | 3.05% (4) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
28.60k | 81.68% (107) |
Eternal Bounds |
19.00k | 10.69% (14) |
18.67k | 6.11% (8) | |
Eternal Insight |
10.39k | 0.76% (1) |
Eternal Skirmish |
7.33k | 0.76% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
28.60k | 92.37% (121) |
16.25k | 4.58% (6) | |
Shaded Hearthing |
10.73k | 3.05% (4) |
Enhancement(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
28.60k | 70.23% (92) | |
Dimensional Shifter |
19.21k | 16.79% (22) |
Nitro Boosts |
21.34k | 12.21% (16) |
Personal Space Amplifier |
18.67k | 0.76% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
28.60k | 70.23% (92) | |
Speed of Soul |
23.34k | 28.24% (37) |
Eternal Agility |
13.41k | 1.53% (2) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Haste Tenet of Haste |
28.60k | 35.11% (46) |
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
23.34k | 32.06% (42) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
18.82k | 8.40% (11) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
19.14k | 6.87% (9) |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
18.31k | 5.34% (7) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
19.21k | 4.58% (6) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
10.22k | 1.53% (2) |
Tenet of Critical Strike |
13.20k | 1.53% (2) |
Tenet of Mastery |
9.94k | 1.53% (2) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
8.69k | 0.76% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
28.60k | 94.66% (124) |
13.76k | 2.29% (3) | |
Eternal Grace |
10.73k | 2.29% (3) |
Lightless Force |
7.33k | 0.76% (1) |