The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 326 Holy Priest Mythic Sylvanas Windrunner logs (324 unique characters) by hps from the past 4 weeks.
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 23.84k | 19.02% (62) |
calc ↗ | 26.07k | 15.34% (50) |
calc ↗ | 22.02k | 9.82% (32) |
calc ↗ | 24.14k | 4.91% (16) |
calc ↗ | 21.17k | 2.45% (8) |
calc ↗ | 21.34k | 1.84% (6) |
calc ↗ | 20.36k | 1.53% (5) |
calc ↗ | 19.74k | 1.53% (5) |
calc ↗ | 23.19k | 1.23% (4) |
calc ↗ | 23.65k | 1.23% (4) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 26.07k | 100.00% (326) |
calc ↗ | 26.07k | 95.71% (312) |
calc ↗ | 26.07k | 94.17% (307) |
calc ↗ | 26.07k | 93.25% (304) |
calc ↗ | 26.07k | 88.96% (290) |
calc ↗ | 26.07k | 87.73% (286) |
calc ↗ | 26.07k | 77.91% (254) |
calc ↗ | 26.07k | 48.77% (159) |
calc ↗ | 24.94k | 48.16% (157) |
calc ↗ | 26.07k | 47.55% (155) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 23.19k | 20.86% (68) |
calc ↗ | 22.10k | 12.27% (40) |
calc ↗ | 24.24k | 10.12% (33) |
calc ↗ | 26.07k | 5.83% (19) |
calc ↗ | 23.84k | 5.52% (18) |
calc ↗ | 24.14k | 3.07% (10) |
calc ↗ | 18.79k | 2.45% (8) |
calc ↗ | 24.52k | 2.15% (7) |
calc ↗ | 21.28k | 2.15% (7) |
calc ↗ | 18.48k | 2.15% (7) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 26.07k | 51.53% (168) |
calc ↗ | 24.14k | 27.91% (91) |
calc ↗ | 17.59k | 3.68% (12) |
calc ↗ | 24.52k | 2.76% (9) |
calc ↗ | 21.82k | 2.45% (8) |
calc ↗ | 20.36k | 1.84% (6) |
calc ↗ | 19.01k | 1.84% (6) |
calc ↗ | 24.94k | 1.84% (6) |
calc ↗ | 19.33k | 1.84% (6) |
calc ↗ | 15.88k | 0.92% (3) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 22.10k | 10.74% (35) |
calc ↗ | 23.19k | 7.98% (26) |
calc ↗ | 18.39k | 5.21% (17) |
calc ↗ | 20.27k | 2.76% (9) |
calc ↗ | 22.94k | 2.15% (7) |
calc ↗ | 22.59k | 1.84% (6) |
calc ↗ | 20.36k | 1.53% (5) |
calc ↗ | 19.51k | 1.23% (4) |
calc ↗ | 26.07k | 1.23% (4) |
calc ↗ | 19.76k | 1.23% (4) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 22.94k | 15.64% (51) |
calc ↗ | 24.14k | 11.96% (39) |
calc ↗ | 26.07k | 9.82% (32) |
calc ↗ | 23.84k | 9.20% (30) |
calc ↗ | 22.15k | 1.53% (5) |
calc ↗ | 20.36k | 1.53% (5) |
calc ↗ | 22.10k | 1.23% (4) |
calc ↗ | 19.28k | 1.23% (4) |
calc ↗ | 17.09k | 0.92% (3) |
calc ↗ | 17.64k | 0.92% (3) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Leech |
26.07k | 67.79% (221) |
Fortified Avoidance |
24.14k | 25.46% (83) |
Fortified Speed |
18.94k | 4.29% (14) |
19.74k | 1.23% (4) | |
Soul Vitality |
18.54k | 1.23% (4) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
26.07k | 71.47% (233) |
Eternal Bounds |
24.29k | 23.01% (75) |
21.65k | 5.21% (17) | |
Sacred Stats |
18.64k | 0.31% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
26.07k | 96.01% (313) |
23.65k | 3.99% (13) |
Enhancement(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
26.07k | 82.21% (268) | |
Dimensional Shifter |
24.52k | 13.50% (44) |
Nitro Boosts |
22.34k | 3.99% (13) |
Mind Amplification Dish |
15.88k | 0.31% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
26.07k | 68.71% (224) | |
Speed of Soul |
23.65k | 30.37% (99) |
Eternal Agility |
20.45k | 0.92% (3) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
26.07k | 30.37% (99) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
24.94k | 26.07% (85) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
24.14k | 7.67% (25) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
22.59k | 6.75% (22) |
Tenet of Haste Tenet of Haste |
21.58k | 6.13% (20) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
22.06k | 5.83% (19) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
24.24k | 4.91% (16) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Versatility |
21.17k | 4.29% (14) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
20.45k | 3.07% (10) |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
18.63k | 2.45% (8) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
26.07k | 99.08% (323) |
Eternal Grace |
18.36k | 0.61% (2) |
17.18k | 0.31% (1) |