The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 203 Mistweaver Monk Mythic Guardian of the First Ones logs (200 unique characters) by hps from the past 4 weeks.
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 35.10k | 9.36% (19) |
calc ↗ | 39.35k | 7.88% (16) |
calc ↗ | 38.30k | 6.40% (13) |
calc ↗ | 35.67k | 4.43% (9) |
calc ↗ | 36.60k | 3.45% (7) |
calc ↗ | 35.20k | 2.96% (6) |
calc ↗ | 34.20k | 2.96% (6) |
calc ↗ | 44.03k | 2.46% (5) |
calc ↗ | 34.32k | 1.97% (4) |
calc ↗ | 28.84k | 1.97% (4) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 44.03k | 93.10% (189) |
calc ↗ | 44.03k | 92.12% (187) |
calc ↗ | 44.03k | 90.15% (183) |
calc ↗ | 44.03k | 79.80% (162) |
calc ↗ | 39.35k | 71.43% (145) |
calc ↗ | 44.03k | 69.95% (142) |
calc ↗ | 44.03k | 58.62% (119) |
calc ↗ | 38.13k | 54.68% (111) |
calc ↗ | 44.03k | 45.32% (92) |
calc ↗ | 35.84k | 41.87% (85) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 39.35k | 25.62% (52) |
calc ↗ | 38.78k | 15.76% (32) |
calc ↗ | 39.18k | 14.29% (29) |
calc ↗ | 44.03k | 5.42% (11) |
calc ↗ | 38.00k | 2.46% (5) |
calc ↗ | 23.07k | 1.97% (4) |
calc ↗ | 34.32k | 1.97% (4) |
calc ↗ | 32.73k | 1.48% (3) |
calc ↗ | 31.06k | 1.48% (3) |
calc ↗ | 28.32k | 0.99% (2) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 38.13k | 17.24% (35) |
calc ↗ | 38.30k | 15.27% (31) |
calc ↗ | 35.72k | 12.32% (25) |
calc ↗ | 39.35k | 11.82% (24) |
calc ↗ | 32.49k | 6.40% (13) |
calc ↗ | 44.03k | 6.40% (13) |
calc ↗ | 32.86k | 3.94% (8) |
calc ↗ | 35.36k | 3.45% (7) |
calc ↗ | 32.58k | 2.96% (6) |
calc ↗ | 36.09k | 2.46% (5) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 35.84k | 19.21% (39) |
calc ↗ | 38.78k | 8.37% (17) |
calc ↗ | 38.09k | 4.93% (10) |
calc ↗ | 36.60k | 2.46% (5) |
calc ↗ | 35.05k | 1.97% (4) |
calc ↗ | 28.73k | 1.97% (4) |
calc ↗ | 23.07k | 1.48% (3) |
calc ↗ | 31.76k | 0.99% (2) |
calc ↗ | 28.71k | 0.99% (2) |
calc ↗ | 31.13k | 0.99% (2) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 38.00k | 12.81% (26) |
calc ↗ | 39.18k | 7.88% (16) |
calc ↗ | 35.20k | 5.91% (12) |
calc ↗ | 35.67k | 5.91% (12) |
calc ↗ | 38.30k | 3.45% (7) |
calc ↗ | 39.35k | 2.46% (5) |
calc ↗ | 44.03k | 2.46% (5) |
calc ↗ | 33.67k | 2.46% (5) |
calc ↗ | 35.36k | 1.97% (4) |
calc ↗ | 42.51k | 1.48% (3) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Leech |
44.03k | 65.02% (132) |
Fortified Avoidance |
39.35k | 21.18% (43) |
Fortified Speed |
31.76k | 5.91% (12) |
Soul Vitality |
33.37k | 4.43% (9) |
31.56k | 3.45% (7) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
44.03k | 73.40% (149) |
Eternal Bounds |
38.30k | 19.70% (40) |
32.68k | 5.42% (11) | |
Eternal Insight |
28.26k | 0.99% (2) |
Eternal Skirmish |
4.54k | 0.49% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
44.03k | 81.77% (166) |
42.51k | 16.26% (33) | |
Shaded Hearthing |
24.64k | 1.97% (4) |
Enhancement(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
42.51k | 84.24% (171) | |
Dimensional Shifter |
34.00k | 12.32% (25) |
Nitro Boosts |
44.03k | 2.96% (6) |
Damage Retaliator |
14.22k | 0.49% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Agility |
42.51k | 55.17% (112) |
44.03k | 35.47% (72) | |
Speed of Soul |
38.30k | 8.87% (18) |
Agile Soulwalker |
24.64k | 0.49% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
44.03k | 36.95% (75) |
Tenet of Haste Tenet of Haste |
42.51k | 24.63% (50) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
38.30k | 19.70% (40) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
35.84k | 6.90% (14) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Versatility |
33.37k | 4.43% (9) |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
36.09k | 2.96% (6) |
Tenet of Versatility |
25.14k | 0.99% (2) |
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
32.81k | 0.99% (2) |
Tenet of Critical Strike |
12.65k | 0.49% (1) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
17.93k | 0.49% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
44.03k | 95.57% (194) |
35.36k | 2.96% (6) | |
Eternal Grace |
33.37k | 1.48% (3) |