The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 5 Preservation Evoker Heroic Guardian of the First Ones logs (5 unique characters) by hps from the past 4 weeks.
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 13.31k | 40.00% (2) |
calc ↗ | 22.01k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 16.60k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 14.46k | 20.00% (1) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 16.60k | 80.00% (4) |
calc ↗ | 16.60k | 80.00% (4) |
calc ↗ | 22.01k | 60.00% (3) |
calc ↗ | 22.01k | 40.00% (2) |
calc ↗ | 22.01k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 22.01k | 20.00% (1) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 13.31k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 14.46k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 16.60k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 11.27k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 22.01k | 20.00% (1) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 16.60k | 60.00% (3) |
calc ↗ | 11.27k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 22.01k | 20.00% (1) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 11.27k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 13.31k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 14.46k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 22.01k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 16.60k | 20.00% (1) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 14.46k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 13.31k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 11.27k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 22.01k | 20.00% (1) |
calc ↗ | 16.60k | 20.00% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
22.01k | 60.00% (3) | |
Fortified Speed |
11.27k | 20.00% (1) |
Soul Vitality |
13.31k | 20.00% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
14.46k | 40.00% (2) |
22.01k | 40.00% (2) | |
Eternal Bounds |
13.31k | 20.00% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
14.46k | 40.00% (2) |
22.01k | 40.00% (2) | |
Illuminated Soul |
13.31k | 20.00% (1) |
Enhancement(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
22.01k | 100.00% (5) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
22.01k | 100.00% (5) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
22.01k | 40.00% (2) | |
Tenet of Haste Tenet of Haste |
14.46k | 20.00% (1) |
Tenet of Mastery |
11.27k | 20.00% (1) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
13.31k | 20.00% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
14.46k | 60.00% (3) |
22.01k | 40.00% (2) |