The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 155 Elemental Shaman Mythic Rygelon logs (155 unique characters) by dps from the past 4 weeks.
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 24.52k | 5.16% (8) |
calc ↗ | 27.81k | 2.58% (4) |
calc ↗ | 42.15k | 1.94% (3) |
calc ↗ | 26.78k | 1.94% (3) |
calc ↗ | 23.73k | 1.94% (3) |
calc ↗ | 29.37k | 1.29% (2) |
calc ↗ | 24.86k | 1.29% (2) |
calc ↗ | 25.65k | 1.29% (2) |
calc ↗ | 33.70k | 1.29% (2) |
calc ↗ | 28.71k | 1.29% (2) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 42.15k | 97.42% (151) |
calc ↗ | 42.15k | 95.48% (148) |
calc ↗ | 42.15k | 93.55% (145) |
calc ↗ | 42.15k | 89.68% (139) |
calc ↗ | 42.15k | 89.03% (138) |
calc ↗ | 42.15k | 87.74% (136) |
calc ↗ | 42.15k | 86.45% (134) |
calc ↗ | 42.15k | 83.23% (129) |
calc ↗ | 42.15k | 81.94% (127) |
calc ↗ | 38.03k | 75.48% (117) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 34.21k | 4.52% (7) |
calc ↗ | 29.21k | 3.87% (6) |
calc ↗ | 23.47k | 3.87% (6) |
calc ↗ | 42.15k | 3.87% (6) |
calc ↗ | 27.48k | 3.23% (5) |
calc ↗ | 33.70k | 2.58% (4) |
calc ↗ | 27.21k | 1.94% (3) |
calc ↗ | 23.63k | 1.94% (3) |
calc ↗ | 27.81k | 1.94% (3) |
calc ↗ | 31.56k | 1.94% (3) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 42.15k | 63.23% (98) |
calc ↗ | 33.70k | 19.35% (30) |
calc ↗ | 38.03k | 11.61% (18) |
calc ↗ | 23.11k | 2.58% (4) |
calc ↗ | 29.16k | 0.65% (1) |
calc ↗ | 10.64k | 0.65% (1) |
calc ↗ | 26.36k | 0.65% (1) |
calc ↗ | 17.99k | 0.65% (1) |
calc ↗ | 36.62k | 0.65% (1) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 34.21k | 3.87% (6) |
calc ↗ | 33.70k | 2.58% (4) |
calc ↗ | 28.74k | 1.94% (3) |
calc ↗ | 24.98k | 1.29% (2) |
calc ↗ | 22.24k | 1.29% (2) |
calc ↗ | 32.60k | 1.29% (2) |
calc ↗ | 24.86k | 1.29% (2) |
calc ↗ | 23.47k | 1.29% (2) |
calc ↗ | 23.63k | 1.29% (2) |
calc ↗ | 32.92k | 1.29% (2) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 28.71k | 16.13% (25) |
calc ↗ | 36.40k | 5.81% (9) |
calc ↗ | 33.70k | 5.81% (9) |
calc ↗ | 34.21k | 5.16% (8) |
calc ↗ | 27.53k | 4.52% (7) |
calc ↗ | 28.74k | 3.87% (6) |
calc ↗ | 42.15k | 3.23% (5) |
calc ↗ | 28.01k | 1.94% (3) |
calc ↗ | 38.03k | 1.94% (3) |
calc ↗ | 25.10k | 1.94% (3) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Avoidance |
42.15k | 52.26% (81) |
Fortified Leech |
32.01k | 21.94% (34) |
Fortified Speed |
36.40k | 14.19% (22) |
Soul Vitality |
28.74k | 7.10% (11) |
27.21k | 4.52% (7) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
42.15k | 94.84% (147) |
27.15k | 4.52% (7) | |
Eternal Insight |
16.51k | 0.65% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
42.15k | 94.19% (146) |
32.60k | 5.81% (9) |
Enhancement(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
38.03k | 79.35% (123) | |
Dimensional Shifter |
42.15k | 13.55% (21) |
Nitro Boosts |
27.81k | 5.16% (8) |
Miniaturized Plasma Shield |
10.53k | 0.65% (1) |
Mind Amplification Dish |
28.11k | 0.65% (1) |
Invisibility Field |
24.98k | 0.65% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
38.03k | 58.71% (91) | |
Eternal Agility |
42.15k | 22.58% (35) |
Speed of Soul |
36.62k | 18.71% (29) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
31.56k | 22.58% (35) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
42.15k | 21.94% (34) |
Tenet of Haste Tenet of Haste |
38.03k | 20.00% (31) |
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
32.60k | 12.90% (20) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
36.62k | 6.45% (10) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Versatility |
33.70k | 4.52% (7) |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
32.92k | 3.87% (6) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
27.53k | 2.58% (4) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
21.58k | 2.58% (4) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
26.60k | 1.29% (2) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
42.15k | 96.77% (150) |
Sinful Revelation |
28.28k | 2.58% (4) |
9.61k | 0.65% (1) |