The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 315 Restoration Druid Heroic Artificer Xy'mox logs (312 unique characters) by hps from the past 4 weeks.
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 23.95k | 11.11% (35) |
calc ↗ | 35.05k | 9.52% (30) |
calc ↗ | 16.82k | 3.49% (11) |
calc ↗ | 21.78k | 2.54% (8) |
calc ↗ | 18.30k | 2.54% (8) |
calc ↗ | 39.74k | 2.22% (7) |
calc ↗ | 28.80k | 1.90% (6) |
calc ↗ | 16.82k | 1.90% (6) |
calc ↗ | 21.67k | 1.27% (4) |
calc ↗ | 24.03k | 1.27% (4) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 39.74k | 94.60% (298) |
calc ↗ | 39.74k | 93.02% (293) |
calc ↗ | 39.74k | 87.62% (276) |
calc ↗ | 39.74k | 60.63% (191) |
calc ↗ | 39.74k | 58.41% (184) |
calc ↗ | 39.74k | 55.87% (176) |
calc ↗ | 35.05k | 50.16% (158) |
calc ↗ | 35.05k | 49.21% (155) |
calc ↗ | 39.74k | 43.81% (138) |
calc ↗ | 28.59k | 37.46% (118) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 39.74k | 27.30% (86) |
calc ↗ | 22.75k | 10.48% (33) |
calc ↗ | 28.80k | 5.08% (16) |
calc ↗ | 28.59k | 2.22% (7) |
calc ↗ | 17.79k | 1.90% (6) |
calc ↗ | 20.11k | 1.90% (6) |
calc ↗ | 17.40k | 1.59% (5) |
calc ↗ | 22.70k | 1.27% (4) |
calc ↗ | 19.79k | 1.27% (4) |
calc ↗ | 21.07k | 1.27% (4) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 39.74k | 48.89% (154) |
calc ↗ | 35.05k | 22.86% (72) |
calc ↗ | 30.31k | 6.03% (19) |
calc ↗ | 22.45k | 4.13% (13) |
calc ↗ | 21.78k | 2.54% (8) |
calc ↗ | 22.56k | 1.90% (6) |
calc ↗ | 21.21k | 1.59% (5) |
calc ↗ | 17.13k | 1.27% (4) |
calc ↗ | 17.79k | 1.27% (4) |
calc ↗ | 16.34k | 0.95% (3) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 39.74k | 27.30% (86) |
calc ↗ | 22.75k | 10.16% (32) |
calc ↗ | 28.80k | 5.08% (16) |
calc ↗ | 28.59k | 2.22% (7) |
calc ↗ | 17.79k | 1.90% (6) |
calc ↗ | 20.11k | 1.59% (5) |
calc ↗ | 21.07k | 1.27% (4) |
calc ↗ | 17.40k | 1.27% (4) |
calc ↗ | 16.46k | 0.95% (3) |
calc ↗ | 22.74k | 0.95% (3) |
Talents | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 28.59k | 16.19% (51) |
calc ↗ | 35.05k | 15.24% (48) |
calc ↗ | 20.29k | 4.44% (14) |
calc ↗ | 39.74k | 1.90% (6) |
calc ↗ | 26.05k | 1.90% (6) |
calc ↗ | 13.48k | 0.95% (3) |
calc ↗ | 21.29k | 0.95% (3) |
calc ↗ | 14.00k | 0.63% (2) |
calc ↗ | 18.23k | 0.63% (2) |
calc ↗ | 21.07k | 0.63% (2) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Leech |
39.74k | 63.49% (200) |
Fortified Avoidance |
24.86k | 13.33% (42) |
23.95k | 8.89% (28) | |
Fortified Speed |
17.65k | 7.94% (25) |
Soul Vitality |
35.05k | 6.35% (20) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
39.74k | 70.16% (221) |
Eternal Bounds |
29.87k | 19.37% (61) |
20.53k | 8.57% (27) | |
Eternal Insight |
13.52k | 0.95% (3) |
Sacred Stats |
14.11k | 0.95% (3) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
39.74k | 89.52% (282) |
23.95k | 9.52% (30) | |
Illuminated Soul |
21.81k | 0.95% (3) |
Enhancement(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
39.74k | 97.78% (308) | |
Nitro Boosts |
23.95k | 1.90% (6) |
Dimensional Shifter |
21.40k | 0.32% (1) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
39.74k | 60.32% (190) | |
Speed of Soul |
26.05k | 23.49% (74) |
Eternal Agility |
28.80k | 16.19% (51) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Haste Tenet of Haste |
39.74k | 42.22% (133) |
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
29.87k | 22.54% (71) |
Tenet of Versatility Tenet of Versatility |
23.80k | 8.57% (27) |
Tenet of Haste |
35.05k | 4.76% (15) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
30.31k | 4.44% (14) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
18.23k | 3.49% (11) |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
16.90k | 3.17% (10) |
18.93k | 2.54% (8) | |
Tenet of Mastery |
17.00k | 2.22% (7) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
22.74k | 1.90% (6) |
Enchant(s) | max hps | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
39.74k | 91.11% (287) |
Eternal Grace |
17.27k | 4.44% (14) |
18.93k | 3.81% (12) | |
Sinful Revelation |
15.93k | 0.63% (2) |