The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 258 Shadow Priest Mythic Lords of Dread logs (251 unique characters) by dps from the past 4 weeks.
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 72.10k | 18.22% (47) |
calc ↗ | 62.71k | 7.36% (19) |
calc ↗ | 66.35k | 3.49% (9) |
calc ↗ | 73.88k | 3.49% (9) |
calc ↗ | 59.70k | 3.10% (8) |
calc ↗ | 50.40k | 2.71% (7) |
calc ↗ | 51.47k | 2.71% (7) |
calc ↗ | 45.04k | 2.33% (6) |
calc ↗ | 67.40k | 2.33% (6) |
calc ↗ | 40.88k | 1.94% (5) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 84.12k | 100.00% (258) |
calc ↗ | 84.12k | 97.29% (251) |
calc ↗ | 84.12k | 96.12% (248) |
calc ↗ | 84.12k | 89.15% (230) |
calc ↗ | 84.12k | 84.11% (217) |
calc ↗ | 84.12k | 70.93% (183) |
calc ↗ | 83.20k | 68.60% (177) |
calc ↗ | 84.12k | 60.85% (157) |
calc ↗ | 84.12k | 58.53% (151) |
calc ↗ | 69.61k | 31.40% (81) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 73.88k | 39.92% (103) |
calc ↗ | 65.05k | 4.65% (12) |
calc ↗ | 65.31k | 4.26% (11) |
calc ↗ | 63.33k | 4.26% (11) |
calc ↗ | 60.27k | 3.88% (10) |
calc ↗ | 51.47k | 3.88% (10) |
calc ↗ | 57.75k | 3.10% (8) |
calc ↗ | 66.35k | 3.10% (8) |
calc ↗ | 34.46k | 1.94% (5) |
calc ↗ | 70.92k | 1.94% (5) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 84.12k | 50.39% (130) |
calc ↗ | 62.71k | 18.22% (47) |
calc ↗ | 67.58k | 6.98% (18) |
calc ↗ | 70.92k | 5.43% (14) |
calc ↗ | 59.70k | 3.88% (10) |
calc ↗ | 63.80k | 3.49% (9) |
calc ↗ | 51.03k | 2.33% (6) |
calc ↗ | 49.78k | 1.94% (5) |
calc ↗ | 42.41k | 1.55% (4) |
calc ↗ | 28.31k | 1.16% (3) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 72.10k | 26.36% (68) |
calc ↗ | 67.58k | 6.59% (17) |
calc ↗ | 65.31k | 3.49% (9) |
calc ↗ | 51.47k | 2.71% (7) |
calc ↗ | 34.46k | 1.94% (5) |
calc ↗ | 60.99k | 1.94% (5) |
calc ↗ | 56.91k | 1.16% (3) |
calc ↗ | 44.79k | 0.78% (2) |
calc ↗ | 54.36k | 0.78% (2) |
calc ↗ | 41.47k | 0.78% (2) |
Talents | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
calc ↗ | 84.12k | 20.16% (52) |
calc ↗ | 62.71k | 8.53% (22) |
calc ↗ | 72.10k | 6.20% (16) |
calc ↗ | 83.20k | 4.65% (12) |
calc ↗ | 44.97k | 2.71% (7) |
calc ↗ | 45.63k | 2.33% (6) |
calc ↗ | 54.51k | 2.33% (6) |
calc ↗ | 61.00k | 2.33% (6) |
calc ↗ | 67.40k | 1.94% (5) |
calc ↗ | 54.57k | 1.16% (3) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Fortified Avoidance |
84.12k | 41.09% (106) |
Fortified Speed |
83.20k | 36.05% (93) |
Fortified Leech |
64.90k | 15.89% (41) |
66.35k | 5.04% (13) | |
Soul Vitality |
55.04k | 1.94% (5) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Stats |
84.12k | 88.76% (229) |
41.04k | 3.88% (10) | |
Eternal Insight |
61.00k | 3.49% (9) |
Eternal Bounds |
46.63k | 3.10% (8) |
Sacred Stats |
35.26k | 0.78% (2) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Eternal Intellect |
84.12k | 97.29% (251) |
63.80k | 2.71% (7) |
Enhancement(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
84.12k | 79.46% (205) | |
Dimensional Shifter |
73.88k | 15.12% (39) |
Nitro Boosts |
70.92k | 5.04% (13) |
Invisibility Field |
15.89k | 0.39% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
84.12k | 77.52% (200) | |
Speed of Soul |
83.20k | 22.09% (57) |
Eternal Agility |
36.97k | 0.39% (1) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Tenet of Haste Tenet of Haste |
83.20k | 57.36% (148) |
Tenet of Mastery Tenet of Mastery |
68.47k | 22.09% (57) |
Tenet of Haste Tenet of Mastery |
84.12k | 9.30% (24) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Critical Strike |
72.10k | 2.71% (7) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Haste |
39.62k | 1.94% (5) |
Tenet of Critical Strike Tenet of Mastery |
49.53k | 1.55% (4) |
Tenet of Haste Tenet of Versatility |
45.97k | 1.55% (4) |
Tenet of Mastery Tenet of Versatility |
34.67k | 0.78% (2) |
Tenet of Versatility |
11.04k | 0.78% (2) |
Tenet of Haste |
43.42k | 0.78% (2) |
Enchant(s) | max dps | Overall % (n) |
---|---|---|
Celestial Guidance |
84.12k | 95.35% (246) |
Sinful Revelation |
57.18k | 4.26% (11) |
34.72k | 0.39% (1) |